Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
4A | Atsa Airlines | 2.0 | 70.7 |
H2 | SKY Airline | 52.0 | 55.5 |
JZ | JetSmart Perú | 1.4 | 51.5 |
JA | JetSmart | 39.7 | 49.1 |
H8 | Sky Airline Peru | 1.4 | 40.6 |
P5 | Wingo | 1.8 | 32.6 |
Y4 | Volaris | 2.1 | 29.9 |
NK | Spirit Airlines | 1.2 | 28.8 |
LA | LATAM | 92.3 | 25.1 |
AV | Avianca | 29.8 | 23.0 |
P9 | Peruvian | 1.4 | 23.0 |
LP | LATAM Peru | 7.6 | 19.6 |
OB | Boliviana | 5.6 | 16.8 |
2I | Star Peru | 16.4 | 15.1 |
PU | Plus Ultra | 2.5 | 14.8 |
TK | Turkish | 3.3 | 13.5 |
KL | KLM | 10.1 | 12.3 |
CM | Copa | 22.9 | 11.6 |
UX | Air Europa | 9.9 | 10.4 |
IB | Iberia | 13.8 | 10.1 |
AC | Air Canada | 2.6 | 9.0 |
AF | Air France | 9.8 | 6.5 |
AA | American Airlines | 17.4 | 6.0 |
Q4 | Euroairlines | 8.4 | 5.8 |
QR | Qatar Airways | 1.6 | 5.8 |
B6 | JetBlue | 1.3 | 5.0 |
AM | Aeroméxico | 20.8 | 4.5 |
DL | Delta | 6.4 | 3.6 |
BA | British Airways | 1.4 | 3.1 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 14.1 | 2.8 |
UA | United | 18.5 | 2.6 |
X1 | X1 Air | 6.5 | 0.0 |
JJ | LATAM Brasil | 1.3 | 0.0 |
La columna % Búsquedas se calcula a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo respecto al total de búsquedas.
La columna % la más barata se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido el vuelo más barato respecto al número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de vuelos desde Perú.
Los precios de las aerolíneas se comparan incluyendo los recargos, si los hay, de pagar con VISA crédito y de facturar una maleta.